
Antigua and Barbuda. Play-off. Final. Partido de prueba
Guyana Harpy Eagles
247/10 & 103/6 (23.1) : 260/10 & 267/10
Trinidad y Tobago Red Force
entrada 1
247/10
260/10
entrada 2
103/6
267/10
Matt Nandu | 1 - 1 |
Tagenarine Chanderpaul | 2 - 9 |
Tevin Imlach | 3 - 32 |
Kemol Savory | 4 - 61 |
Johnathan Van Lange | 5 - 79 |
Keemo Paul | 6 - 99 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tagenarine Chanderpaul | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Matt Nandu | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Tevin Imlach | 16 | 22 | 3 | 0 | 72.73 |
Kevlon Anderson | 32 | 52 | 6 | 0 | 61.54 |
Kemol Savory | 24 | 14 | 3 | 2 | 171.43 |
Johnathan Van Lange | 10 | 20 | 1 | 0 | 50.00 |
Keemo Paul | 14 | 17 | 2 | 0 | 82.35 |
Gudakesh Motie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Veerasammy Permaul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shamar Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nial Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 6 | ||||
Total | 103 |
4 carreras 103/6 | 23 |
4 carreras 99/6 | 22 |
6 carreras 95/5 | 21 |
4 carreras 89/5 | 20 |
5 carreras 85/5 | 19 |
1 carreras 80/5 | 18 |
5 carreras 79/4 | 17 |
3 carreras 74/4 | 16 |
2 carreras 71/4 | 15 |
4 carreras 69/4 | 14 |
4 carreras 65/4 | 13 |
12 carreras 61/4 | 12 |
4 carreras 49/3 | 11 |
9 carreras 45/3 | 10 |
8 carreras 36/3 | 9 |
5 carreras 28/2 | 8 |
4 carreras 23/2 | 7 |
1 carreras 19/2 | 6 |
5 carreras 18/2 | 5 |
5 carreras 13/2 | 4 |
5 carreras 8/1 | 3 |
1 carreras 3/1 | 2 |
2 carreras 2/1 | 1 |
Tiempo reglamentario
Guyana Harpy Eagles - Trinidad y Tobago Red Force 17.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Populares Slots
Apuestas eSports
Información
Otros países