
Pakistán. T20
Swat Swabi
143/4 (16.0) : 0
Faisalbad Shaheen
1 - 8 | |
2 - 67 | |
3 - 91 | |
4 - 143 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 143 |
7 carreras 143/4 | 16 |
10 carreras 136/3 | 15 |
13 carreras 126/3 | 14 |
7 carreras 113/3 | 13 |
12 carreras 106/3 | 12 |
4 carreras 94/3 | 11 |
12 carreras 90/2 | 10 |
9 carreras 78/2 | 9 |
3 carreras 69/2 | 8 |
9 carreras 66/1 | 7 |
10 carreras 57/1 | 6 |
21 carreras 47/1 | 5 |
9 carreras 26/1 | 4 |
8 carreras 17/1 | 3 |
5 carreras 9/1 | 2 |
4 carreras 4/0 | 1 |
Swat Swabi - Faisalbad Shaheen 18.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Populares Slots
Apuestas eSports
Información
Otros países