
Pakistán. T20
Quetta Knights
178 : 145/6 (17.0)
Zhob Colors
1 - 19 | |
2 - 35 | |
3 - 40 | |
4 - 65 | |
5 - 68 | |
6 - 139 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 145 |
6 carreras 144/6 | 17 |
18 carreras 138/5 | 16 |
9 carreras 120/5 | 15 |
6 carreras 111/5 | 14 |
12 carreras 105/5 | 13 |
10 carreras 93/5 | 12 |
3 carreras 83/5 | 11 |
11 carreras 80/5 | 10 |
4 carreras 69/5 | 9 |
4 carreras 65/4 | 8 |
3 carreras 61/3 | 7 |
7 carreras 58/3 | 6 |
11 carreras 51/3 | 5 |
5 carreras 40/3 | 4 |
14 carreras 35/2 | 3 |
2 carreras 21/1 | 2 |
19 carreras 19/1 | 1 |
Quetta Knights - Zhob Colors 09.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países