
India. 12 overs
Catchers
117/2 (10.4) : 0
Military
1 - 18 | |
2 - 53 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 117 | 13 | 0 |
10 carreras 114/2 | 10 |
11 carreras 104/2 | 9 |
13 carreras 93/2 | 8 |
8 carreras 80/2 | 7 |
15 carreras 72/2 | 6 |
11 carreras 57/2 | 5 |
13 carreras 46/1 | 4 |
8 carreras 33/1 | 3 |
12 carreras 25/1 | 2 |
13 carreras 13/0 | 1 |
retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países