
India. 12 overs
Catchers
144 : 82/4 (7.4)
Military
1 - 27 | |
2 - 59 | |
3 - 67 | |
4 - 76 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 82 | 9 | 0 |
10 carreras 75/3 | 7 |
8 carreras 65/2 | 6 |
13 carreras 57/1 | 5 |
11 carreras 44/1 | 4 |
10 carreras 33/1 | 3 |
9 carreras 23/0 | 2 |
14 carreras 14/0 | 1 |
Catchers - Military 04.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países