
Pakistán. T20
Arfeen Builders
112 : 60/2 (8.0)
Shayan Resorts
1 - 30 | |
2 - 51 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 60 |
8 carreras 59/2 | 8 |
4 carreras 51/2 | 7 |
2 carreras 47/1 | 6 |
12 carreras 45/1 | 5 |
3 carreras 33/1 | 4 |
15 carreras 30/1 | 3 |
8 carreras 15/0 | 2 |
7 carreras 7/0 | 1 |
Arfeen Builders - Shayan Resorts 20.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Populares Slots
Apuestas eSports
Información
Otros países