
Nepal. ODI
Nepal A
5/0 (1.5) : 280/9
Omán
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Trit Raj Das | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Anil Sah | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
Ishan Pandey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dev Khanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rashaid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yuvraj Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sher Malla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rijan Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahab Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aakash Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 5 |
5 carreras 5/0 | 1 |
Eventos rápidos
Nepal A - Omán 21.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Populares Slots
Apuestas eSports
Información
Otros países