
Bangladesh. ODI
Abahani Limited
341 : 90/4 (19.2)
Prime Bank
1 - 70 | |
2 - 74 | |
3 - 74 | |
4 - 89 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 90 |
1 carreras 89/4 | 19 |
4 carreras 88/3 | 18 |
10 carreras 84/3 | 17 |
0 carreras 74/3 | 16 |
1 carreras 72/2 | 15 |
2 carreras 71/1 | 14 |
2 carreras 69/0 | 13 |
3 carreras 67/0 | 12 |
3 carreras 64/0 | 11 |
0 carreras 61/0 | 10 |
10 carreras 54/0 | 9 |
1 carreras 44/0 | 8 |
7 carreras 43/0 | 7 |
5 carreras 36/0 | 6 |
5 carreras 31/0 | 5 |
2 carreras 26/0 | 4 |
12 carreras 24/0 | 3 |
1 carreras 12/0 | 2 |
11 carreras 11/0 | 1 |
Abahani Limited - Prime Bank 19.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Populares Slots
Apuestas eSports
Información
Otros países