
T20
sub-19. ECB Development (19) Mujeres
146 : 137/2 (16.4)
Essex 2nd XI (Femenino)
1 - 72 | |
2 - 74 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 137 |
3 carreras 129/2 | 16 |
5 carreras 126/2 | 15 |
8 carreras 121/2 | 14 |
5 carreras 113/2 | 13 |
13 carreras 108/2 | 12 |
7 carreras 95/2 | 11 |
8 carreras 88/2 | 10 |
8 carreras 80/2 | 9 |
6 carreras 72/1 | 8 |
6 carreras 66/0 | 7 |
8 carreras 60/0 | 6 |
7 carreras 52/0 | 5 |
9 carreras 45/0 | 4 |
13 carreras 36/0 | 3 |
8 carreras 23/0 | 2 |
15 carreras 15/0 | 1 |
sub-19. ECB Development (19) Mujeres - Essex 2nd XI (Femenino) 14.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Populares Slots
Apuestas eSports
Información
Otros países