
India. T20
Anangpur B
235 : 105/2 (10.0)
Bamheta
1 - 12 | |
2 - 27 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 105 |
0 carreras 105/2 | 10 |
13 carreras 99/2 | 9 |
10 carreras 86/2 | 8 |
10 carreras 76/2 | 7 |
7 carreras 66/2 | 6 |
21 carreras 59/2 | 5 |
11 carreras 38/2 | 4 |
2 carreras 27/2 | 3 |
16 carreras 25/1 | 2 |
9 carreras 9/0 | 1 |
Anangpur B - Bamheta 28.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países